
| 产品型号 | 1090 | 颜色 | 黑色 |
| 包装规格 | 5磅桶装 | 应用市场 | 航空航天 |
| 固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
| 体积比 | 100:7@Catalyst 9;100:7.5@Catalyst 11;100:14.5@Catalyst 23LV | 重量比 | 100:9@Catalyst 9;100:10.5@Catalyst 11;100:18.5@Catalyst 23LV |
| 比重 | 0.7 | 化学成分 | 环氧树脂 |
| 邵氏硬度 | Catalyst 9:80D;Catalyst 11:82D;Catalyst 23LV:75D | 粘度 | Catalyst 9:30000cps;Catalyst 11:29000cps;Catalyst 23LV:5000cps |
| 操作时间 | Catalyst 9:45min;Catalyst 11:>4h;Catalyst 23LV:60m | 固化时间 | Catalyst 9:16-24小时;Catalyst 11:8-16小时@80°C;Catalyst 23LV:24小时 |
| 工作温度 | Catalyst 9:-40-130°C;Catalyst 11:-55-155°C;Catalyst 23LV:-65-105°C | 拉伸强度 | Catalyst 9:3000 psi;Catalyst 11:4700 psi;Catalyst 23LV:3900 psi |
| 介电强度 | Catalyst 11:14.8 kV/mm | 导热率 | 0.19 W/mK |
| 体积电阻率 | Catalyst 9:>1 x 10^13 ohm-cm;Catalyst 11:>1 x 10^13 ohm-cm;Catalyst 23LV:>1 x 10^13 ohm-cm | 典型用途 | 用于灌封和浇注需要较轻电子组件,如航空业 |





